所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町7-296 |
---|---|
従業員数 | 95名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 0 |
所在地 | 東京都大田区西蒲田8-2-12 |
---|---|
従業員数 | 1,471名(2021年6月) |
平均年齢 | - |
求人数 | 5 |
所在地 | 埼玉県比企郡小川町大字増尾532-1 |
---|---|
従業員数 | 34 |
平均年齢 | 48 |
求人数 | 5 |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3−37−31 |
---|---|
従業員数 | 2名 |
平均年齢 | 50歳 |
求人数 | 9 |
所在地 | 埼玉県飯能市新光42-1 |
---|---|
従業員数 | 60名 |
平均年齢 | 45歳 |
求人数 | 5 |
所在地 | 石川県金沢市西念4-11-14 |
---|---|
従業員数 | 1,000名(グループ含む) |
平均年齢 | 平均年齢40歳 |
求人数 | 6 |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-2-1エイペックスタワー浦和210 |
---|---|
従業員数 | 48名(うちパート12名) |
平均年齢 | - |
求人数 | 3 |
所在地 | 富山県高岡市横田町1-2-2 |
---|---|
従業員数 | 20名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 3 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南2条西8丁目12-1 |
---|---|
従業員数 | 1100名・パート450名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 0 |
所在地 | 埼玉県熊谷市河原町1丁目156 |
---|---|
従業員数 | |
平均年齢 | - |
求人数 | 1 |
所在地 | 東京都新宿区四谷2₋11₋6 FORECAST四谷 7階 |
---|---|
従業員数 | グループ全体65人(2024年) |
平均年齢 | 37歳 |
求人数 | 6 |
所在地 | 千葉県印西市草深2158-18 |
---|---|
従業員数 | 3名(うちパート1名) |
平均年齢 | - |
求人数 | 1 |
所在地 | 兵庫県丹波市市島町梶原1006−1 |
---|---|
従業員数 | 約20名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 4 |
所在地 | 奈良県生駒市元町1-6-12 生駒セイセイビル6F |
---|---|
従業員数 | 15名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 2 |
所在地 | 京都府相楽郡精華町植田大字植田小字寺東5-2 |
---|---|
従業員数 | 79名 |
平均年齢 | 35歳(正社員のみ) |
求人数 | 2 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-23-1 |
---|---|
従業員数 | 15名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 4 |
所在地 | 栃木県宇都宮市大通り5-2-8 ACアネックスビル502 |
---|---|
従業員数 | 197名 |
平均年齢 | 37歳 |
求人数 | 7 |
所在地 | 千葉県千葉市緑区高津戸町111-1 |
---|---|
従業員数 | 27名 |
平均年齢 | 40歳前後 |
求人数 | 6 |
所在地 | 東京都杉並区宮前1-19-19 |
---|---|
従業員数 | 1096名(東京地区34名、内葬儀部門12名) |
平均年齢 | 東京地区45歳 |
求人数 | 3 |
所在地 | 東京都国立市谷保6-21-28 |
---|---|
従業員数 | 9名 |
平均年齢 | 49歳 |
求人数 | 4 |
所在地 | 千葉県南房総市安馬谷2050-1 |
---|---|
従業員数 | 32名(正社員26名、パート6名):施行19名、営業4名(正社員2名、パート2名)、バックオフィス9名(正社員9名、パート3名) |
平均年齢 | 48.7歳 |
求人数 | 6 |
所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町1-2-4 |
---|---|
従業員数 | 20名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 2 |
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区小中台町 356-13 |
---|---|
従業員数 | 75名 |
平均年齢 | 46歳 |
求人数 | 4 |
所在地 | 愛知県一宮市浅野字大西裏38 |
---|---|
従業員数 | 187名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 1 |
所在地 | 東京都新宿区新宿2-16-6新宿イーストスクエアビル5階 |
---|---|
従業員数 | 本社41名(内7名女性) |
平均年齢 | - |
求人数 | 10 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜484 |
---|---|
従業員数 | 17名 |
平均年齢 | 40歳 |
求人数 | 8 |
所在地 | 東京都府中市天神町4-3-10 |
---|---|
従業員数 | 120名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 1 |
所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル9階 |
---|---|
従業員数 | 298名(2022年1月) |
平均年齢 | - |
求人数 | 6 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1-27-17 |
---|---|
従業員数 | 100名※グループ全体 |
平均年齢 | 37歳 |
求人数 | 5 |
所在地 | 愛知県名古屋市守山区新守西1015 |
---|---|
従業員数 | |
平均年齢 | - |
求人数 | 16 |